Streamflow Analysis and Visualizations

1. Load the Streamflow Data

[1]:
# Import necessary modules and the postprocessing library

import pandas as pd
import glob
from natsort import natsorted

import postprocessinglib
from postprocessinglib.evaluation import data, metrics, visuals
from postprocessinglib.utilities import _helper_functions as hlp
[2]:
# Define the input path and organize them

folder = r'C:\Users\udenzeU\OneDrive - EC-EC\Fuad_Mesh_Dataset\CanRCM_runs' ## new line
start_dates = [pd.to_datetime('1990-01-01'), pd.to_datetime('2026-01-01'), pd.to_datetime('2071-01-01')]
end_dates = [pd.to_datetime('2010-12-31'), pd.to_datetime('2055-12-31'), pd.to_datetime('2100-12-31')]

# Extract list of CSV files
csv_files = glob.glob(f"{folder}/**/MESH_output_streamflow.csv")
csv_files = natsorted(csv_files)
[3]:
# Load the Streamflow data using the `generate_dataframes` function

DATAFRAMES = data.generate_dataframes(csv_fpaths=csv_files)
for key, value in DATAFRAMES.items():
    print(f"{key}")
for key, value in DATAFRAMES.items():
    print(f"{key}:\n{value.head()}")
The start date for the Data is 1990-10-01
DF_1
DF_2
DF_3
DF_4
DF_5
DF_6
DF_OBSERVED
DF_SIMULATED_1
DF_SIMULATED_2
DF_SIMULATED_3
DF_SIMULATED_4
DF_SIMULATED_5
DF_SIMULATED_6
DF_MERGED
DF_1:
            QOMEAS1    QOSIM1  QOMEAS2    QOSIM2  QOMEAS3    QOSIM3  QOMEAS4  \
1990-10-01     10.6  18.81220      NaN  2.017267    0.593  0.471522     7.70
1990-10-02     10.8  18.51336      NaN  1.686926    0.777  0.466355     8.11
1990-10-03     11.1  18.35229      NaN  1.599513    0.697  0.426448     7.74
1990-10-04     11.0  18.30125      NaN  1.680425    0.668  0.385862     7.43
1990-10-05     26.8  18.06379      NaN  1.764025    0.627  0.335419     8.07

              QOSIM4  QOMEAS5    QOSIM5  ...  QOMEAS50   QOSIM50  QOMEAS51  \
1990-10-01  39.71715     2.89  5.233493  ...       NaN  0.067004     0.129
1990-10-02  36.69350     2.93  4.991893  ...       NaN  0.073589     0.150
1990-10-03  34.88419     2.70  4.767472  ...       NaN  0.079277     0.197
1990-10-04  34.04501     2.84  4.706922  ...       NaN  0.083935     0.209
1990-10-05  33.97240     2.74  4.726519  ...       NaN  0.087538     0.187

             QOSIM51  QOMEAS52   QOSIM52  QOMEAS53   QOSIM53  QOMEAS54  \
1990-10-01  0.124661     194.0  571.2068     0.625  1.776447     378.0
1990-10-02  0.134962     315.0  559.9794     0.617  1.739489     376.0
1990-10-03  0.135775     480.0  548.8182     0.720  1.697753     405.0
1990-10-04  0.130387     507.0  538.4902     0.784  1.662737     338.0
1990-10-05  0.122777     296.0  529.0356     0.939  1.653770     377.0

             QOSIM54
1990-10-01  650.3138
1990-10-02  645.3386
1990-10-03  637.9775
1990-10-04  627.9831
1990-10-05  616.5801

[5 rows x 108 columns]
DF_2:
            QOMEAS1    QOSIM1  QOMEAS2    QOSIM2  QOMEAS3    QOSIM3  QOMEAS4  \
1990-10-01     10.6  18.82299      NaN  2.037463    0.593  0.473107     7.70
1990-10-02     10.8  18.72746      NaN  1.712869    0.777  0.466547     8.11
1990-10-03     11.1  18.70900      NaN  1.635449    0.697  0.426629     7.74
1990-10-04     11.0  18.75058      NaN  1.692260    0.668  0.370011     7.43
1990-10-05     26.8  18.57560      NaN  1.744896    0.627  0.311643     8.07

              QOSIM4  QOMEAS5    QOSIM5  ...  QOMEAS50   QOSIM50  QOMEAS51  \
1990-10-01  39.72040     2.89  5.233804  ...       NaN  0.067004     0.129
1990-10-02  36.75991     2.93  5.050089  ...       NaN  0.073589     0.150
1990-10-03  35.36140     2.70  4.939692  ...       NaN  0.079277     0.197
1990-10-04  34.72194     2.84  4.886122  ...       NaN  0.083935     0.209
1990-10-05  34.55230     2.74  4.888906  ...       NaN  0.087537     0.187

             QOSIM51  QOMEAS52   QOSIM52  QOMEAS53   QOSIM53  QOMEAS54  \
1990-10-01  0.124679     194.0  571.2067     0.625  1.776432     378.0
1990-10-02  0.135083     315.0  559.9792     0.617  1.739616     376.0
1990-10-03  0.135960     480.0  548.8182     0.720  1.699472     405.0
1990-10-04  0.130373     507.0  538.4933     0.784  1.669632     338.0
1990-10-05  0.122167     296.0  529.0383     0.939  1.654492     377.0

             QOSIM54
1990-10-01  650.3159
1990-10-02  645.3452
1990-10-03  637.9928
1990-10-04  628.0175
1990-10-05  616.5956

[5 rows x 108 columns]
DF_3:
            QOMEAS1    QOSIM1  QOMEAS2    QOSIM2  QOMEAS3    QOSIM3  QOMEAS4  \
1990-10-01     10.6  18.81733      NaN  2.017075    0.593  0.472017     7.70
1990-10-02     10.8  18.51571      NaN  1.687293    0.777  0.466216     8.11
1990-10-03     11.1  18.28233      NaN  1.608052    0.697  0.426281     7.74
1990-10-04     11.0  18.00542      NaN  1.596945    0.668  0.368857     7.43
1990-10-05     26.8  17.74772      NaN  1.563908    0.627  0.310941     8.07

              QOSIM4  QOMEAS5    QOSIM5  ...  QOMEAS50   QOSIM50  QOMEAS51  \
1990-10-01  39.71816     2.89  5.233574  ...       NaN  0.067008     0.129
1990-10-02  36.69939     2.93  5.012283  ...       NaN  0.073631     0.150
1990-10-03  34.91850     2.70  4.804056  ...       NaN  0.079346     0.197
1990-10-04  33.98899     2.84  4.692329  ...       NaN  0.084029     0.209
1990-10-05  33.39975     2.74  4.636430  ...       NaN  0.087816     0.187

             QOSIM51  QOMEAS52   QOSIM52  QOMEAS53   QOSIM53  QOMEAS54  \
1990-10-01  0.124698     194.0  571.2081     0.625  1.783594     378.0
1990-10-02  0.135202     315.0  560.0228     0.617  1.755848     376.0
1990-10-03  0.136357     480.0  548.9266     0.720  1.730276     405.0
1990-10-04  0.131554     507.0  538.6159     0.784  1.701723     338.0
1990-10-05  0.128352     296.0  529.2382     0.939  1.679545     377.0

             QOSIM54
1990-10-01  650.3136
1990-10-02  645.3777
1990-10-03  638.1917
1990-10-04  628.3281
1990-10-05  617.1144

[5 rows x 108 columns]
DF_4:
            QOMEAS1    QOSIM1  QOMEAS2    QOSIM2  QOMEAS3    QOSIM3  QOMEAS4  \
1990-10-01     10.6  18.81468      NaN  2.016999    0.593  0.471154     7.70
1990-10-02     10.8  18.63782      NaN  1.686672    0.777  0.465543     8.11
1990-10-03     11.1  18.49831      NaN  1.615934    0.697  0.425907     7.74
1990-10-04     11.0  18.10607      NaN  1.610370    0.668  0.368496     7.43
1990-10-05     26.8  17.75610      NaN  1.555644    0.627  0.310707     8.07

              QOSIM4  QOMEAS5    QOSIM5  ...  QOMEAS50   QOSIM50  QOMEAS51  \
1990-10-01  39.71692     2.89  5.233405  ...       NaN  0.067004     0.129
1990-10-02  36.70995     2.93  5.025618  ...       NaN  0.073589     0.150
1990-10-03  35.12986     2.70  4.876895  ...       NaN  0.079277     0.197
1990-10-04  34.38066     2.84  4.786331  ...       NaN  0.083935     0.209
1990-10-05  33.69102     2.74  4.697785  ...       NaN  0.087538     0.187

             QOSIM51  QOMEAS52   QOSIM52  QOMEAS53   QOSIM53  QOMEAS54  \
1990-10-01  0.124657     194.0  571.2067     0.625  1.776434     378.0
1990-10-02  0.134931     315.0  559.9793     0.617  1.743793     376.0
1990-10-03  0.135700     480.0  548.8315     0.720  1.725781     405.0
1990-10-04  0.130806     507.0  538.5229     0.784  1.692214     338.0
1990-10-05  0.128556     296.0  529.0711     0.939  1.664655     377.0

             QOSIM54
1990-10-01  650.3141
1990-10-02  645.3383
1990-10-03  637.9814
1990-10-04  628.0611
1990-10-05  616.9236

[5 rows x 108 columns]
DF_5:
            QOMEAS1    QOSIM1  QOMEAS2    QOSIM2  QOMEAS3    QOSIM3  QOMEAS4  \
1990-10-01     10.6  18.81892      NaN  2.016948    0.593  0.470999     7.70
1990-10-02     10.8  18.67601      NaN  1.685841    0.777  0.465530     8.11
1990-10-03     11.1  18.67621      NaN  1.614798    0.697  0.426422     7.74
1990-10-04     11.0  18.62771      NaN  1.644630    0.668  0.369590     7.43
1990-10-05     26.8  18.33330      NaN  1.655177    0.627  0.311000     8.07

              QOSIM4  QOMEAS5    QOSIM5  ...  QOMEAS50   QOSIM50  QOMEAS51  \
1990-10-01  39.71742     2.89  5.233759  ...       NaN  0.067004     0.129
1990-10-02  36.73229     2.93  5.055761  ...       NaN  0.073589     0.150
1990-10-03  35.30479     2.70  4.963171  ...       NaN  0.079277     0.197
1990-10-04  34.72790     2.84  4.928212  ...       NaN  0.083935     0.209
1990-10-05  34.43529     2.74  4.857594  ...       NaN  0.087537     0.187

             QOSIM51  QOMEAS52   QOSIM52  QOMEAS53   QOSIM53  QOMEAS54  \
1990-10-01  0.124656     194.0  571.2067     0.625  1.776467     378.0
1990-10-02  0.134999     315.0  559.9792     0.617  1.742075     376.0
1990-10-03  0.135976     480.0  548.8187     0.720  1.705304     405.0
1990-10-04  0.130532     507.0  538.4920     0.784  1.672976     338.0
1990-10-05  0.122235     296.0  529.0406     0.939  1.658495     377.0

             QOSIM54
1990-10-01  650.3135
1990-10-02  645.3356
1990-10-03  637.9764
1990-10-04  627.9795
1990-10-05  616.5399

[5 rows x 108 columns]
DF_6:
            QOMEAS1    QOSIM1  QOMEAS2    QOSIM2  QOMEAS3    QOSIM3  QOMEAS4  \
1990-10-01     10.6  18.80015      NaN  2.014894    0.593  0.472394     7.70
1990-10-02     10.8  18.15699      NaN  1.671266    0.777  0.470193     8.11
1990-10-03     11.1  17.73862      NaN  1.550409    0.697  0.429808     7.74
1990-10-04     11.0  17.51504      NaN  1.514462    0.668  0.372380     7.43
1990-10-05     26.8  17.36007      NaN  1.485547    0.627  0.315028     8.07

              QOSIM4  QOMEAS5    QOSIM5  ...  QOMEAS50   QOSIM50  QOMEAS51  \
1990-10-01  39.84330     2.89  5.310815  ...       NaN  0.067004     0.129
1990-10-02  38.64192     2.93  5.281748  ...       NaN  0.073589     0.150
1990-10-03  36.23276     2.70  4.800338  ...       NaN  0.079279     0.197
1990-10-04  34.00919     2.84  4.585928  ...       NaN  0.083955     0.209
1990-10-05  33.02460     2.74  4.522779  ...       NaN  0.087610     0.187

             QOSIM51  QOMEAS52   QOSIM52  QOMEAS53   QOSIM53  QOMEAS54  \
1990-10-01  0.124770     194.0  571.2163     0.625  1.780560     378.0
1990-10-02  0.137052     315.0  560.0678     0.617  1.783687     376.0
1990-10-03  0.143743     480.0  548.9528     0.720  1.769032     405.0
1990-10-04  0.139210     507.0  538.7165     0.784  1.740182     338.0
1990-10-05  0.130328     296.0  529.3161     0.939  1.718301     377.0

             QOSIM54
1990-10-01  650.3185
1990-10-02  645.5105
1990-10-03  638.4096
1990-10-04  628.3748
1990-10-05  616.9622

[5 rows x 108 columns]
DF_OBSERVED:
            QOMEAS1  QOMEAS2  QOMEAS3  QOMEAS4  QOMEAS5  QOMEAS6  QOMEAS7  \
1990-10-01     10.6      NaN    0.593     7.70     2.89     16.5    1.040
1990-10-02     10.8      NaN    0.777     8.11     2.93     17.0    0.893
1990-10-03     11.1      NaN    0.697     7.74     2.70     17.9    1.050
1990-10-04     11.0      NaN    0.668     7.43     2.84     18.7    1.260
1990-10-05     26.8      NaN    0.627     8.07     2.74     18.4    1.220

            QOMEAS8  QOMEAS9  QOMEAS10  ...  QOMEAS45  QOMEAS46  QOMEAS47  \
1990-10-01     33.8     7.47      26.0  ...     0.062     180.0     0.347
1990-10-02     35.9     6.95      25.4  ...     0.078     173.0     0.394
1990-10-03     35.3     6.41      24.3  ...     0.097     160.0     0.433
1990-10-04     36.0     7.22      24.9  ...     0.107     173.0     0.423
1990-10-05     38.5     8.34      31.2  ...     0.108     185.0     0.429

            QOMEAS48  QOMEAS49  QOMEAS50  QOMEAS51  QOMEAS52  QOMEAS53  \
1990-10-01     121.0       NaN       NaN     0.129     194.0     0.625
1990-10-02     124.0       NaN       NaN     0.150     315.0     0.617
1990-10-03     126.0       NaN       NaN     0.197     480.0     0.720
1990-10-04     156.0       NaN       NaN     0.209     507.0     0.784
1990-10-05     178.0       NaN       NaN     0.187     296.0     0.939

            QOMEAS54
1990-10-01     378.0
1990-10-02     376.0
1990-10-03     405.0
1990-10-04     338.0
1990-10-05     377.0

[5 rows x 54 columns]
DF_SIMULATED_1:
              QOSIM1    QOSIM2    QOSIM3    QOSIM4    QOSIM5    QOSIM6  \
1990-10-01  18.81220  2.017267  0.471522  39.71715  5.233493  55.38697
1990-10-02  18.51336  1.686926  0.466355  36.69350  4.991893  56.73228
1990-10-03  18.35229  1.599513  0.426448  34.88419  4.767472  52.69921
1990-10-04  18.30125  1.680425  0.385862  34.04501  4.706922  47.23211
1990-10-05  18.06379  1.764025  0.335419  33.97240  4.726519  42.63579

              QOSIM7    QOSIM8    QOSIM9   QOSIM10  ...   QOSIM45   QOSIM46  \
1990-10-01  0.959127  327.4590  7.509872  33.72101  ...  0.109795  244.4074
1990-10-02  0.683608  294.7451  7.420730  33.26928  ...  0.111214  240.5432
1990-10-03  0.474698  238.7148  7.299713  32.84546  ...  0.115004  236.8396
1990-10-04  0.338065  205.9231  7.184215  32.41231  ...  0.119858  233.4484
1990-10-05  0.296360  189.5354  7.016091  31.95961  ...  0.124613  230.3327

             QOSIM47   QOSIM48   QOSIM49   QOSIM50   QOSIM51   QOSIM52  \
1990-10-01  0.201374  279.8744  0.037366  0.067004  0.124661  571.2068
1990-10-02  0.218515  275.3411  0.040456  0.073589  0.134962  559.9794
1990-10-03  0.234997  271.6444  0.043375  0.079277  0.135775  548.8182
1990-10-04  0.246596  268.7088  0.045532  0.083935  0.130387  538.4902
1990-10-05  0.251531  266.7316  0.046657  0.087538  0.122777  529.0356

             QOSIM53   QOSIM54
1990-10-01  1.776447  650.3138
1990-10-02  1.739489  645.3386
1990-10-03  1.697753  637.9775
1990-10-04  1.662737  627.9831
1990-10-05  1.653770  616.5801

[5 rows x 54 columns]
DF_SIMULATED_2:
              QOSIM1    QOSIM2    QOSIM3    QOSIM4    QOSIM5    QOSIM6  \
1990-10-01  18.82299  2.037463  0.473107  39.72040  5.233804  55.35415
1990-10-02  18.72746  1.712869  0.466547  36.75991  5.050089  56.63534
1990-10-03  18.70900  1.635449  0.426629  35.36140  4.939692  52.60967
1990-10-04  18.75058  1.692260  0.370011  34.72194  4.886122  47.01413
1990-10-05  18.57560  1.744896  0.311643  34.55230  4.888906  42.62983

              QOSIM7    QOSIM8    QOSIM9   QOSIM10  ...   QOSIM45   QOSIM46  \
1990-10-01  0.940115  327.3459  7.510547  33.72319  ...  0.109764  244.4068
1990-10-02  0.625418  294.2456  7.415940  33.28418  ...  0.111182  240.5426
1990-10-03  0.426822  237.6107  7.326240  33.02314  ...  0.114977  236.8397
1990-10-04  0.299344  205.2114  7.210837  32.65348  ...  0.120296  233.4486
1990-10-05  0.224173  189.4498  7.100391  32.26234  ...  0.124834  230.3194

             QOSIM47   QOSIM48   QOSIM49   QOSIM50   QOSIM51   QOSIM52  \
1990-10-01  0.201399  279.8739  0.037366  0.067004  0.124679  571.2067
1990-10-02  0.218532  275.3401  0.040456  0.073589  0.135083  559.9792
1990-10-03  0.235004  271.6432  0.043376  0.079277  0.135960  548.8182
1990-10-04  0.246598  268.7141  0.045533  0.083935  0.130373  538.4933
1990-10-05  0.251551  266.7367  0.046629  0.087537  0.122167  529.0383

             QOSIM53   QOSIM54
1990-10-01  1.776432  650.3159
1990-10-02  1.739616  645.3452
1990-10-03  1.699472  637.9928
1990-10-04  1.669632  628.0175
1990-10-05  1.654492  616.5956

[5 rows x 54 columns]
DF_SIMULATED_3:
              QOSIM1    QOSIM2    QOSIM3    QOSIM4    QOSIM5    QOSIM6  \
1990-10-01  18.81733  2.017075  0.472017  39.71816  5.233574  55.36297
1990-10-02  18.51571  1.687293  0.466216  36.69939  5.012283  56.63144
1990-10-03  18.28233  1.608052  0.426281  34.91850  4.804056  52.59519
1990-10-04  18.00542  1.596945  0.368857  33.98899  4.692329  46.97252
1990-10-05  17.74772  1.563908  0.310941  33.39975  4.636430  42.45836

              QOSIM7    QOSIM8    QOSIM9   QOSIM10  ...   QOSIM45   QOSIM46  \
1990-10-01  0.945457  327.4098  7.507316  33.71287  ...  0.109772  244.4228
1990-10-02  0.630069  294.5028  7.396018  33.23731  ...  0.111257  240.5808
1990-10-03  0.427636  238.1237  7.263847  32.76100  ...  0.115550  236.8595
1990-10-04  0.297649  205.4872  7.098183  32.28337  ...  0.121884  233.4623
1990-10-05  0.213816  189.0710  6.976490  31.79988  ...  0.129358  230.3338

             QOSIM47   QOSIM48   QOSIM49   QOSIM50   QOSIM51   QOSIM52  \
1990-10-01  0.201371  279.8741  0.037377  0.067008  0.124698  571.2081
1990-10-02  0.218496  275.3405  0.040615  0.073631  0.135202  560.0228
1990-10-03  0.234982  271.6434  0.043707  0.079346  0.136357  548.9266
1990-10-04  0.246566  268.7075  0.045964  0.084029  0.131554  538.6159
1990-10-05  0.251502  266.7234  0.047645  0.087816  0.128352  529.2382

             QOSIM53   QOSIM54
1990-10-01  1.783594  650.3136
1990-10-02  1.755848  645.3777
1990-10-03  1.730276  638.1917
1990-10-04  1.701723  628.3281
1990-10-05  1.679545  617.1144

[5 rows x 54 columns]
DF_SIMULATED_4:
              QOSIM1    QOSIM2    QOSIM3    QOSIM4    QOSIM5    QOSIM6  \
1990-10-01  18.81468  2.016999  0.471154  39.71692  5.233405  55.37167
1990-10-02  18.63782  1.686672  0.465543  36.70995  5.025618  56.65841
1990-10-03  18.49831  1.615934  0.425907  35.12986  4.876895  52.61231
1990-10-04  18.10607  1.610370  0.368496  34.38066  4.786331  46.98369
1990-10-05  17.75610  1.555644  0.310707  33.69102  4.697785  42.51191

              QOSIM7    QOSIM8    QOSIM9   QOSIM10  ...   QOSIM45   QOSIM46  \
1990-10-01  0.946689  327.3887  7.512612  33.72821  ...  0.109763  244.4068
1990-10-02  0.635171  294.4674  7.414495  33.26861  ...  0.111184  240.5426
1990-10-03  0.432410  237.9023  7.263924  32.78938  ...  0.114974  236.8395
1990-10-04  0.300691  205.3035  7.096633  32.29406  ...  0.119833  233.4585
1990-10-05  0.215567  189.4360  6.976479  31.82040  ...  0.124375  230.3404

             QOSIM47   QOSIM48   QOSIM49   QOSIM50   QOSIM51   QOSIM52  \
1990-10-01  0.201382  279.8739  0.037366  0.067004  0.124657  571.2067
1990-10-02  0.218512  275.3398  0.040455  0.073589  0.134931  559.9793
1990-10-03  0.234991  271.6432  0.043375  0.079277  0.135700  548.8315
1990-10-04  0.246579  268.7086  0.045642  0.083935  0.130806  538.5229
1990-10-05  0.251522  266.7340  0.047070  0.087538  0.128556  529.0711

             QOSIM53   QOSIM54
1990-10-01  1.776434  650.3141
1990-10-02  1.743793  645.3383
1990-10-03  1.725781  637.9814
1990-10-04  1.692214  628.0611
1990-10-05  1.664655  616.9236

[5 rows x 54 columns]
DF_SIMULATED_5:
              QOSIM1    QOSIM2    QOSIM3    QOSIM4    QOSIM5    QOSIM6  \
1990-10-01  18.81892  2.016948  0.470999  39.71742  5.233759  55.36804
1990-10-02  18.67601  1.685841  0.465530  36.73229  5.055761  56.64683
1990-10-03  18.67621  1.614798  0.426422  35.30479  4.963171  52.60378
1990-10-04  18.62771  1.644630  0.369590  34.72790  4.928212  46.99369
1990-10-05  18.33330  1.655177  0.311000  34.43529  4.857594  42.58549

              QOSIM7    QOSIM8    QOSIM9   QOSIM10  ...   QOSIM45   QOSIM46  \
1990-10-01  0.946174  327.3978  7.511682  33.72020  ...  0.109763  244.4068
1990-10-02  0.631503  294.4772  7.439191  33.28514  ...  0.111199  240.5426
1990-10-03  0.428305  238.1075  7.360852  32.91175  ...  0.115041  236.8403
1990-10-04  0.301765  205.5259  7.192683  32.53777  ...  0.120048  233.4481
1990-10-05  0.230893  189.7418  7.067379  32.18650  ...  0.124871  230.3180

             QOSIM47   QOSIM48   QOSIM49   QOSIM50   QOSIM51   QOSIM52  \
1990-10-01  0.201356  279.8741  0.037366  0.067004  0.124656  571.2067
1990-10-02  0.218454  275.3404  0.040455  0.073589  0.134999  559.9792
1990-10-03  0.234964  271.6435  0.043375  0.079277  0.135976  548.8187
1990-10-04  0.246555  268.7079  0.045532  0.083935  0.130532  538.4920
1990-10-05  0.251493  266.7243  0.046624  0.087537  0.122235  529.0406

             QOSIM53   QOSIM54
1990-10-01  1.776467  650.3135
1990-10-02  1.742075  645.3356
1990-10-03  1.705304  637.9764
1990-10-04  1.672976  627.9795
1990-10-05  1.658495  616.5399

[5 rows x 54 columns]
DF_SIMULATED_6:
              QOSIM1    QOSIM2    QOSIM3    QOSIM4    QOSIM5    QOSIM6  \
1990-10-01  18.80015  2.014894  0.472394  39.84330  5.310815  55.46951
1990-10-02  18.15699  1.671266  0.470193  38.64192  5.281748  57.11401
1990-10-03  17.73862  1.550409  0.429808  36.23276  4.800338  53.40980
1990-10-04  17.51504  1.514462  0.372380  34.00919  4.585928  48.29525
1990-10-05  17.36007  1.485547  0.315028  33.02460  4.522779  44.34890

              QOSIM7    QOSIM8    QOSIM9   QOSIM10  ...   QOSIM45   QOSIM46  \
1990-10-01  0.950678  327.4905  7.506587  33.71073  ...  0.110818  244.4111
1990-10-02  0.670923  294.9232  7.396421  33.22962  ...  0.112349  240.5636
1990-10-03  0.483199  238.9848  7.236720  32.75140  ...  0.118014  236.9252
1990-10-04  0.353471  206.5978  7.086346  32.25056  ...  0.124457  233.5274
1990-10-05  0.270863  190.0415  6.958402  31.75936  ...  0.132046  230.3860

             QOSIM47   QOSIM48   QOSIM49   QOSIM50   QOSIM51   QOSIM52  \
1990-10-01  0.201404  279.9225  0.037372  0.067004  0.124770  571.2163
1990-10-02  0.218612  275.4638  0.041051  0.073589  0.137052  560.0678
1990-10-03  0.235321  271.7322  0.046757  0.079279  0.143743  548.9528
1990-10-04  0.247199  268.7787  0.051640  0.083955  0.139210  538.7165
1990-10-05  0.252455  266.7802  0.054384  0.087610  0.130328  529.3161

             QOSIM53   QOSIM54
1990-10-01  1.780560  650.3185
1990-10-02  1.783687  645.5105
1990-10-03  1.769032  638.4096
1990-10-04  1.740182  628.3748
1990-10-05  1.718301  616.9622

[5 rows x 54 columns]
DF_MERGED:
           Station1                                                    \
             QOMEAS    QOSIM1    QOSIM2    QOSIM3    QOSIM4    QOSIM5
1990-10-01     10.6  18.81220  18.82299  18.81733  18.81468  18.81892
1990-10-02     10.8  18.51336  18.72746  18.51571  18.63782  18.67601
1990-10-03     11.1  18.35229  18.70900  18.28233  18.49831  18.67621
1990-10-04     11.0  18.30125  18.75058  18.00542  18.10607  18.62771
1990-10-05     26.8  18.06379  18.57560  17.74772  17.75610  18.33330

                     Station2                      ... Station53            \
              QOSIM6   QOMEAS    QOSIM1    QOSIM2  ...    QOSIM4    QOSIM5
1990-10-01  18.80015      NaN  2.017267  2.037463  ...  1.776434  1.776467
1990-10-02  18.15699      NaN  1.686926  1.712869  ...  1.743793  1.742075
1990-10-03  17.73862      NaN  1.599513  1.635449  ...  1.725781  1.705304
1990-10-04  17.51504      NaN  1.680425  1.692260  ...  1.692214  1.672976
1990-10-05  17.36007      NaN  1.764025  1.744896  ...  1.664655  1.658495

                     Station54                                          \
              QOSIM6    QOMEAS    QOSIM1    QOSIM2    QOSIM3    QOSIM4
1990-10-01  1.780560     378.0  650.3138  650.3159  650.3136  650.3141
1990-10-02  1.783687     376.0  645.3386  645.3452  645.3777  645.3383
1990-10-03  1.769032     405.0  637.9775  637.9928  638.1917  637.9814
1990-10-04  1.740182     338.0  627.9831  628.0175  628.3281  628.0611
1990-10-05  1.718301     377.0  616.5801  616.5956  617.1144  616.9236


              QOSIM5    QOSIM6
1990-10-01  650.3135  650.3185
1990-10-02  645.3356  645.5105
1990-10-03  637.9764  638.4096
1990-10-04  627.9795  628.3748
1990-10-05  616.5399  616.9622

[5 rows x 378 columns]

2. Process and Aggregate the Data

[4]:
merged = DATAFRAMES["DF_MERGED"]
print(merged.head(10)) # Let's see what is looks like

# Use the long term seasonal aggregation to aggregate the data by time period into a single year time period

lt_mean_1990_2010 = data.long_term_seasonal(merged.loc[start_dates[0]: end_dates[0]], 'mean')
print(lt_mean_1990_2010)

lt_mean_2026_2055 = data.long_term_seasonal(merged.loc[start_dates[1]: end_dates[1]], 'mean')
print(lt_mean_2026_2055)

lt_mean_2071_2100 = data.long_term_seasonal(merged.loc[start_dates[2]: end_dates[2]], 'mean')
print(lt_mean_2071_2100)
           Station1                                                    \
             QOMEAS    QOSIM1    QOSIM2    QOSIM3    QOSIM4    QOSIM5
1990-10-01     10.6  18.81220  18.82299  18.81733  18.81468  18.81892
1990-10-02     10.8  18.51336  18.72746  18.51571  18.63782  18.67601
1990-10-03     11.1  18.35229  18.70900  18.28233  18.49831  18.67621
1990-10-04     11.0  18.30125  18.75058  18.00542  18.10607  18.62771
1990-10-05     26.8  18.06379  18.57560  17.74772  17.75610  18.33330
1990-10-06     32.3  17.88546  18.19083  17.55242  17.61585  18.02880
1990-10-07     22.2  17.70854  17.74622  17.48413  17.53787  17.93426
1990-10-08     19.1  17.61584  17.50106  17.49782  17.37719  17.75793
1990-10-09     18.0  17.60339  17.38908  17.56804  17.27410  17.53244
1990-10-10     18.7  17.58252  17.30749  17.56341  17.18378  17.33812

                     Station2                      ... Station53            \
              QOSIM6   QOMEAS    QOSIM1    QOSIM2  ...    QOSIM4    QOSIM5
1990-10-01  18.80015      NaN  2.017267  2.037463  ...  1.776434  1.776467
1990-10-02  18.15699      NaN  1.686926  1.712869  ...  1.743793  1.742075
1990-10-03  17.73862      NaN  1.599513  1.635449  ...  1.725781  1.705304
1990-10-04  17.51504      NaN  1.680425  1.692260  ...  1.692214  1.672976
1990-10-05  17.36007      NaN  1.764025  1.744896  ...  1.664655  1.658495
1990-10-06  17.36477      NaN  1.753367  1.696653  ...  1.644349  1.648170
1990-10-07  17.53780      NaN  1.696026  1.575941  ...  1.610938  1.661365
1990-10-08  17.84204      NaN  1.629444  1.442781  ...  1.573973  1.683672
1990-10-09  18.54160      NaN  1.570484  1.344068  ...  1.545863  1.653764
1990-10-10  19.75182      NaN  1.527051  1.286029  ...  1.522863  1.595742

                     Station54                                          \
              QOSIM6    QOMEAS    QOSIM1    QOSIM2    QOSIM3    QOSIM4
1990-10-01  1.780560     378.0  650.3138  650.3159  650.3136  650.3141
1990-10-02  1.783687     376.0  645.3386  645.3452  645.3777  645.3383
1990-10-03  1.769032     405.0  637.9775  637.9928  638.1917  637.9814
1990-10-04  1.740182     338.0  627.9831  628.0175  628.3281  628.0611
1990-10-05  1.718301     377.0  616.5801  616.5956  617.1144  616.9236
1990-10-06  1.697947     425.0  605.1698  605.1436  605.7986  605.6479
1990-10-07  1.672759     414.0  594.3897  594.4462  595.1940  594.9995
1990-10-08  1.641379     387.0  584.7931  584.6786  585.3295  585.1266
1990-10-09  1.606625     360.0  576.2973  575.7501  576.1378  576.0442
1990-10-10  1.571766     344.0  568.7361  567.7229  567.6948  567.6348


              QOSIM5    QOSIM6
1990-10-01  650.3135  650.3185
1990-10-02  645.3356  645.5105
1990-10-03  637.9764  638.4096
1990-10-04  627.9795  628.3748
1990-10-05  616.5399  616.9622
1990-10-06  605.0979  605.5723
1990-10-07  594.4077  594.8701
1990-10-08  584.8270  585.0005
1990-10-09  576.0971  575.9014
1990-10-10  567.7687  567.5247

[10 rows x 378 columns]
      Station1                                                              \
